| 구분 | 누적대출액(원) | 대출잔액(원) | 연체율(%) | 연체건수(건) |
|---|---|---|---|---|
| 부동산PF | - | - | - | - |
| 부동산 | - | - | - | - |
| 동산 | - | - | - | - |
| 어음매출/채권담보 | - | - | - | - |
| 신용대출 | - | - | - | - |
| 구분/대출취급연도 | 2025년 09월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품명 | 매각일자 | 매각채권잔액(원) | 매각대금(원) | 매각 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 상품명 | 매각일자 | 매각채권잔액(원) | 매각대금(원) | 매각 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률에 따라 온라인 정보관리 실태 점검을 완료했습니다. | |
| 점검기간 | - |
|---|---|
| 전문기관 | - |
| 점검내용 | - |
| 점검결과 | - |
| 개선계획 | - |