담보 | 대전광역시 유성구 봉명동 64*-* 도시형생활주택 73개호 및 근린생활시설 5개호 |
---|---|
대출금액 | 1,640,000,000원 |
대출금리 | 연 14.00% |
대출기간 | 8개월 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
월이자상환액 | 19,133,333원 |
대출목적 | NPL매입 자금 |
상환재원 | 부동산매각 또는 배당금 |
용도지역 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역 |
면적 | (1) 도시형생활주택 73개호 전유면적 2,174.54㎡ (2) 근린생활시설 5개호 452.75㎡ |
면적 | 토지 : / 건물 : 전유면적 2,627.29㎡ | |
---|---|---|
구분 | 감정평가법인 시세 | 프로핏 감정가 |
12,139,000,000 | 9,062,449,912 | |
선순위 | 6,050,000,000 | 6,050,000,000 |
담보여력 | 6,089,000,000 | 3,012,449,912 |
대출신청금액 | 1,640,000,000 | 1,640,000,000 |
추가담보여력 | 4,449,000,000 | 1,372,449,912 |
LTV | 63.3% |
1. 안전성
- 대전지하철 월평역에서 차량으로 3분거리의 도시형생활주택 및 근린생활시설
- 감정가 대비 LTV 63.35 %와 여유 있는 추가 담보여력
- 부동산담보신탁 1순위 우선수익권부 2순위 질권 설정
2. 수익성: 이자율 14%
차주사명 | (주)**홀딩스대부 |
대표이사 | 홍*화 |
대표이사 신용평점 | 880점 |
주 소 | 경기도 성남시 중원구 박석로 소재 |
업 종 | 대부업, 대부채권매입추심업, 부동산개발, 대부중개업, 부동산업 등 |
차주사소개 | 동사는 NPL투자 법인으로 금융기관 및 유동화전문회사가 보유하고 있는 부실채권의 투자, 컨설팅, 부동산 임대, 관리, 개발, 리모델링 및 처분 등을 영위하는 회사입니다 |
총대출금액(본건) | 당사대출잔액(본건제외) | 3년간 당사대출실적(본건제외) |
1,640,000,000 |
(2021.01.21기준)
1. 담보물 개요
전유면적 | 1. 도시형생활주택 73개호 : 전유면적 2,174.54㎡ 2. 근린생활시설 5개호 : 452.75㎡ |
위치 | 대전광역시 유성구 봉명동 64*-*번지 |
지목 | 대 |
용도지역 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역 |
2. LTV 참고사항
1) 감정법인 감정가는 **감정평가법인
2) 선순위는 ** 5,400백만원+임차보증금 650백만원
3) 프로핏 감정가는 최근 대전시 유성구 봉명동의 도시형생활주택 평균 낙찰가율 70.78%와 근린생활시설 평균 낙찰가율 91.63%를 적용함
3. 부동산담보신탁 우선수익권 설정내역
순 위 | 접수일자 | 등기목적 | 권리자 | 채권최고액 | 비 고 |
1 | 2020.02.28 | 우선수익권 설정 | *****대부 | 11,310,000,000 |
|
1-1 | 2020.02.28 | 질권설정 | ** | 11,310,000,000 | 실대출 5,400백만원 |
1-2 | 2020.02.28 | 질권설정 | 프로핏대부 | 11,310,000,000 | 실대출 1,640백만원 |
4. 최근 3개년의 대전광역시 유성구 봉명동 도시형생활주택 낙찰사례
입찰일자 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
2020.10.27 | 스카이뷰 314호 | 86,000,000 | 80,380,000 | 93.47% |
2020.08.19 | 리베라이누리 1117호 | 72,000,000 | 60,000,000 | 83.33% |
2020.05.26 | 아트하우스 302호 | 88,000,000 | 63,210,000 | 71.83% |
2019.11.25 | 씨제이나인파크 102-602 | 106,000,000 | 82,000,000 | 77.36% |
2019.10.08 | 아트하우스 806호 | 89,000,000 | 62,300,000 | 70.00% |
2019.06.18 | 리베라아이누리 1217호 | 73,000,000 | 60,210,000 | 82.48% |
2018.11.28 | 아트하우스 404호외 15개호 | 1,670,000,000 | 1,113,855,332 | 67.07% |
2018.10.24 | 아트하우스 501호외 8개호 | 836,000,000 | 615,531,900 | 73.47% |
평균 낙찰가율 | 3,020,000,000 | 2,137,487,232 | 70.78% |
5. 최근 6개년 대전광역시 유성구 봉명동 근린생활시설 낙찰사례
입찰일자 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
2019.11.13 | 봉명동 550-1 | 6,631,739,200 | 7,312,500,000 | 110.27% |
2017.05.12 | 봉명동 443-23 | 863,163,600 | 865,173,600 | 100.23% |
2015.08.04 | 봉명동 541-17 | 1,140,409,530 | 748,888,888 | 65.67% |
2015.05.19 | 봉명동 549-7 | 1,436,154,000 | 851,400,000 | 59.28% |
2014.10.14 | 봉명동 442-2 | 6,839,250,600 | 6,044,000,000 | 88.37% |
2014.04.08 | 봉명동 614-8 | 1,518,185,520 | 1,065,300,000 | 70.17% |
평균 낙찰가율 | 18,428,893,450 | 16,887,262,488 | 91.63% |
1. 대전지하철 월평역에서 차량으로 3분거리의 도시형생활주택 및 근린생활시설
본 건 담보는 대전지하철 1호선 월평역에서 차량으로 3분거리, 호남고속도로지선 유성TG에서 8분거리, 금호고속터미널에서 7분거리의 도시형생활주택 및 근린 생활시설입니다. 차량으로 2분~9분거리에 홈플러스, 유성호텔, 유성구청, 라마다호텔, 인터시티호텔, 농협하나로마트, 예술의 전당, 대전고등법원, 대전지방경찰청, 대전고등법원, 을지대병원, 대전시립박물관 등이 위치하여 생활여건이 편리합니다. 또한 차량으로 4분~10분 거리에 장대초, 봉암초, 유성초, 대전봉명초, 상대초, 원신흥초, 갈마초, 월평초, 장대중, 유성중, 대전봉명중, 월평중, 갈마중, 만년중, 대덕중, 대전어은중, 유성고,대전예고, 유성생명과학고, 대전도안고, 대전체고, 서대전고, 한밭고, 만년고, 대전둔산여고, 목원대학교, 한국과학기술원, 한남대학교, 충남대학교가 위치하여 학군이 양호하여 주거단지로써 안전성, 환가성, 시장성, 대중교통, 교육환경 등 제반여건이 양호한 담보입니다.
2. 감정가 대비 LTV 63.35 %와 여유 있는 추가 담보여력
본 건 담보는 감정가 대비 평균LTV 63.35%, 추가 담보여력은 4,449백만원으로 담보가치가 양호한 담보 물건입니다.
3. 투자자 보호장치
본 건 대출은 기존 20-119호 상품의 공매절차 지연에 따른 매입 건이며, 담보는 부동산 담보신탁 1순위 우선수익권부 2순위 질권 설정과 차주사의 사내이사 연대보증으로 투자자를 보호중인 상품이며, 상환재원은 부동산매각 또는 배당금 상환으로 투자금 회수에는 무난할 것으로 판단되어 본 채권심사를 승인합니다.
지역낙찰가율 | 도시형생활주택 70.78% / 근린생활시설 91.63% |
---|---|
감정가 | 12,139,000,000 |
구분 | 최근 낙찰가율 도시형생활주택 70.78% / 근린생활시설 91.63% | 비고 |
---|---|---|
A 낙찰예상가 | 9,062,449,912 | |
B 선순위 대출원금 | 5,400,000,000 | |
C 임차보증금 | 650,000,000 | |
D 선순위 6개월 연체이자 | 202,500,000 | |
E 프로핏 회수가능액(A-B-C-D) | 2,809,949,912 | |
F 프로핏 대출금 | 1,640,000,000 | |
G 프로핏 대출금의 6개월 연체이자 | 139,400,000 | |
H 프로핏 회수후 잉여잔액(E-F-G) | 1,030,549,912 |
회차 | 이자지급일 | 이자율 적용일 | 이자 지급액(원) |
---|---|---|---|
![]() |
예시는 현재일자를 기준으로 계산됩니다.
모집금액 | 16억4,000만원 |
모집현황 | 16억4,000만원 |
최소투자금액 | 10만원 |
투자수익률(세전) | 14.00% |
투자기간 | 8개월 |