담보 | 서울시 강남구 신사동 5**-1*외 1필지 |
---|---|
대출금액 | 3,550,000,000원 |
대출금리 | 연 14.00% |
대출기간 | 12개월 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
월이자상환액 | 41,416,666원 |
대출목적 | NPL 매입자금 |
상환재원 | 공매배당금 또는 타금융기관 대환 |
용도지역 | 제3종 일반주거지역, 도시지역 |
면적 | 토지: 716.4㎡ (216.7평), 건물: 1,318.7㎡(398.9평) |
1. 안전성 :
- 서울지하철 3호선 압구정역에서 도보 10분거리의 다세대주택
- 부동산담보신탁 2순위 우선수익권부 1순위 질권 외
- 감정가 대비 LTV 67.25%와 여유 있는 추가 담보여력 7,602백만원
2. 수익성 : 이자율 연 14.0%
법 인 명 | ㈜**투자대부 | ||
대표이사 | 이 * 호 | ||
신용평점 | 919점 | ||
주 소 | 경상북도 경산시 대학로53길 소재 | ||
업 종 | 대부업, 대부채권 매입추심업, 대부중개업 | ||
차주사 소개 | 금융기관 및 유동화전문회사가 보유하고 있는 부실채권의 투자, 컨설팅, 부동산, 부동산 임대, 관리, 처분 등을 영위하는 회사입니다. |
총대출금액(본건) | 당사대출잔액(본건제외) | 3년간 당사대출실적(본건제외) |
3,550,000,000 |
(2021.01.06기준)
1. 담보물 개요
대지면적 | 토지: 716.4㎡ (216.7평), 건물: 1,318.7㎡(398.9평) |
위 치 | 서울시 강남구 신사동 5**-1*외 1필지 다세대주택 28세대 |
지 목 | 대 |
용도 / 지역 | 도시지역, 제3종 일반주거지역 |
2. LTV
구 분 | 감정법인 감정가 | 프로핏 감정가 | 비 고 |
23,210,642,400 | 20,932,394,273 | 1. 감정가는 감정평가법인 **감정원의 탁상 감정가 2. 선순위대출은 ***금고 120억원+임차보증금 58백만원 3. 프로핏 감정가는 보수적으로 최근 6개년 서울시 강남구 신사동 다세대주택의 평균낙찰가율 90.18% 적용 | |
선 순 위 | 12,058,000,000 | 12,058,000,000 | |
담보여력 | 11,152,642,400 | 8,874,394,273 | |
대출신청금액 | 3,550,000,000 | 3,550,000,000 | |
추가담보여력 | 7,602,642,400 | 5,324,394,273 | |
LTV | 67.25% | 74.56% |
3. 부동산담보 신탁 우선수익권 설정 내용
순위 | 접수일자 | 등기목적 | 권리자 | 채권최고액 | 비 고 |
1 | 2019.04 | 우선수익권 | ***금고 | 15,600,000,000 | 실대출 120억원 |
2 | 대출실행일 | 우선수익권 | **투자대부 | 3,750,000,000 | 실대출 35.5억원 |
2-1 | 대출실행일 | 질권 | 프로핏대부 | 3,750,000,000 | |
3 | 대출실행일 | 우선수익권 | **투자대부 | 750,000,000 | |
3-1 | 대출실행일 | 질권 | 프로핏대부 | 750,000,000 |
1. 서울지하철 3호선 압구정역에서 도보 10분거리의 다세대주택
본 건 담보는 서울지하철 3호선 압구정역에서 도보 10분거리, 서울지하철 7호선 학동역에서 차량으로 5분거리, 분당선 압구정로데오역에서 차량으로 6분거리의 다세대주택 담보로써 교통여건이 양호합니다. 차량으로 3분~9분 거리에 신구초, 청담초, 언북초, 논현초, 신구중, 언북중, 신사중, 영동고, 현대고, 압구정 고등학교가 위치하며, 또한 차량으로 4분~9분 거리에 도산공원, 갤러리아 명품관, 현대백화점, 롯데시네마, CGV압구정점, 강남구청, 도산공원, 신사동 가로수길 등이 위치하여 교육여건과 생활여건이 양호한 담보입니다.
2. 감정가 대비 양호한 LTV와 여유 있는 추가담보 여력
본 건 담보는 감정가 대비 평균 LTV 67.25%, 추가 담보여력은 7,602백만원으로 담보가치 양호하고 서울시 강남구 신사동의 다세대주택의 최근 6개년 경매 평균낙찰율이 90.18%로써 낙찰가율이 무난한 담보 물건이며, 향후 주상복합건물 신축을 위해 임차인들을 임대차 계약해지 및 명도중이며 현재 건축 인ㆍ허가 진행중입니다.
◈서울시 강남구 신사동 다세대주택의 최근 6개년 낙찰사례
날짜 | 지번 | 감정가 | 낙찰가 | 날찰율 | |
2020.08.06 | 신사동 | 594-24 | 468,000,000 | 430,570,000 | 92.00% |
2019.04.23 | 550-21 | 3,561,776,400 | 3,077,510,000 | 86.40% | |
2016.06.21 | 595-24 | 363,000,000 | 395,425,900 | 108.93% | |
2015.02.17 | 555-2 | 490,000,000 | 500,000,000 | 102.04% | |
평 균 | 4,882,776,400 | 4,403,505,900 | 90.18% |
3. 투자자 보호장치
본 건 담보는 부동산담보 신탁 2순위 우선수익권부 1순위 질권 설정 및 3순위 우선수익권부 1순위 질권 설정, 또한 대표이사 연대보증을 통해 투자자를 보호할 예정인 상품으로 투자금 회수에는 무난할 것으로 판단되어 본 채권심사를 승인합니다.
지역낙찰가율 | 90.18% |
---|---|
**감정원 탁상감정가 | 23,210,642,400 |
구분 | 최근 낙찰가율 90.18% | 비고 |
---|---|---|
A 낙찰예상가 | 20,932,394,273 | |
B 선순위 임차보증금 | 58,000,000 | |
C 선순위 대출금 | 12,000,000,000 | |
D 선순위 대출금의 12개월 연체이자 | 1,080,000,000 | |
E 프로핏 회수가능액(A-B-C-D) | 7,794,394,273 | |
F 프로핏 대출금 | 3,550,000,000 | |
G 프로핏 대출금의 12개월 연체이자 | 603,500,000 | |
H 프로핏 회수후 잉여잔액(E-F-G) | 3,640,894,273 |
회차 | 이자지급일 | 이자율 적용일 | 이자 지급액(원) |
---|---|---|---|
![]() |
예시는 현재일자를 기준으로 계산됩니다.
모집금액 | 35억5,000만원 |
모집현황 | 35억5,000만원 |
최소투자금액 | 10만원 |
투자수익률(세전) | 14.00% |
투자기간 | 12개월 |