담보 | 입찰보증금(470,790,000원) 채권양도계약 및 채권양도 통지 |
---|---|
대출금액 | 470,000,000원 |
대출금리 | 연 14.00% |
대출기간 | 6개월 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
월이자상환액 | 5,483,333원 |
대출목적 | 운전자금 |
상환재원 | 입찰보증금(470,790,000원) |
1. 안전성
- 입찰보증금 반환 채권양도 계약 및 채권양도 통지로 상환이 예정된 상품
- 차주사는 NPL전문 법인임
- 차주사의 대표이사 연대보증 150%
2. 수익성 : 이자율 연 14.0%
법 인 명 | ㈜**홀딩스대부 |
대표이사 | 홍*화 |
주 소 | 경기도 성남시 중원구 박석로 소재 |
업 종 | 대부업, NPL매매업 |
차주사소개 | 2017.3월 설립된 NPL전문법인으로 금융기관 및 유동화전문회사가 보유하고 있는 부실채권의 투자, 컨설팅, 부동산 임대, 관리, 개발, 리모델링 및 처분 등을 영위하는 회사입니다. |
총대출금액(본건) | 당사대출잔액(본건제외) | 3년간 당사대출실적(본건제외) |
470,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
(2020.12.24기준)
1. 담보물(입찰보증금 반환채권) 현황
원인계약 | 부동산임의 경매사건 서울지방법원 2017타경 23**호 관련 채권양도계약 |
입찰보증금 | 470,790,000원(2019.06.11 납부하여 현재 법원보관금으로 예치중) |
입찰보증금 반환시기 | 최고가 매수신고인이 대금을 모두 지급하거나, 매각불허가 결정이 확정 또는 매각허가 결정이 취소되는 사유가 발생한때, 경매절차가 취소된 경우 |
경매사건 진행상태 | 2020.01.10 제3취득자가 임의경매 신청인의 채권을 대위변제 하여 변제공탁 (수원지방법원 2020금1**호)하여 경매절차가 중단된 상태임. 추후 임의경매절차가 취하되거나 취소될 예정임 |
담보물설정 | 지명채권 양도방법에 따라 경매법원에 입찰보증금 반환채권 양도사실의 통지를 통하여 양도담보 설정가능, 임의경매사건 취하, 취소시 경매법원에 직접 입찰보증금 환급신청 |
1. 입찰보증금 반환 채권양도 계약 및 채권양도 통지로 상환이 예정된 상품
본 건 대출은 부동산 임의경매절차에서 차순위 매수신고를 하여 입찰보증금(최초매각가격의10%)을 납부한 입찰참가자가 임의경매절차 종료시 반환 받을 예정인 입찰보증금 반환채권을 양도담보로 제공하는 안전한 대출 상품입니다.
2. 투자자 보호장치
본 건 대출은 입찰보증금 반환채권 양도계약 및 채권 양도통지, 그리고 차주사의 대표이사 연대보증 150%설정으로 투자자를 보호 예정인 상품으로 제반사항 감안 시 투자금 회수가 무난할 것으로 판단되어 본 채권심사를 승인합니다.
회차 | 이자지급일 | 이자율 적용일 | 이자 지급액(원) |
---|---|---|---|
![]() |
예시는 현재일자를 기준으로 계산됩니다.
모집금액 | 4억7,000만원 |
모집현황 | 4억7,000만원 |
최소투자금액 | 10만원 |
투자수익률(세전) | 14.00% |
투자기간 | 6개월 |